東京証券取引所が2021年6月に改訂したコーポレートガバナンス・コードでは、プライム市場への上場企業に対して、「TCFDまたは同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量の充実の開示」が義務付けられました。さらに、金融庁内では2023年以降に有価証券報告書を出す全企業に、TCFDに基づく情報開示の実質義務化を広げていくかのどうか議論も始まっております。弊社では、上場企業を中心とし、TCFDに基づく情報開示のための支援をおこなっております。(TCFD:気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures))
TCFDに基づく情報開示として必要な項目
TCFDに基づく情報開示として必要な項目 | 船井総研の役割 | ||
---|---|---|---|
ガバナンス | 気候関連のリスク及び機会に係る組織のガバナンスを開示 | a.取締役会による監視体制の説明 | ■経営層の合意形成 ■取締役会の役割および経営陣の役割の整理 ■専門委員会の立ち上げサポート ■パウンダリの特定(対象地域・事業範囲・企業範囲) ■同業他社のベストプラクティス・優良開示事例の提示 |
b.評価・管理する上での経営者の役割を説明 | |||
戦略 | 気候関連のリスクと機会がもたらす事業、戦略、財務計画への影響の開示 | a.短期・中期・長期の気候関連リスクと機会の説明 | ■対象事業のリスクと機会の抽出 ■リスクと機会の時間軸の整理と事業インパクトを定性的に評価 ■ステークホルダーの関心内容に合わせた分析および整理 ■シナリオ分析による事業インパクト評価(PL/BS) ■同業他社のベストプラクティスや優良開示事例の提示 |
b.リスクと機会が組織のビジネス、戦略、 財務計画に及ぼす影響の説明 | |||
c.気候シナリオを考慮した戦略のレジリエンスの説明 | |||
リスク管理 | 気候関連リスクにおける識別、評価、管理状況について開示 | a.リスクを識別および評価するプロセスの説明 | ■事業インパクト(戦略的・財務的)が大きい内容に対する現在の対応状況や今後の対応策の検討 ■ガバナンス視点でのリスク評価・管理体制等の対応策の検討 ■現在のリスク管理体制へ気候変動リスク管理を統合 ■リスク管理のための具体的なアクションの検討 |
b.リスクを管理するプロセスの説明 | |||
c.リスクを識別・評価、管理するプロセスが総合的なリスク管理にどのように統合されているか説明 | |||
指標と目標 | 気候関連のリスクと機会を評価および管理する際の指標と目標の開示 | a.戦略とリスク管理プロセスに即して、リスクと機会を評価するために用いる指標の開示 | ■GHGプロトコルに基づいたGHG排出量(Scope1,2,3)の算定 ■中長期的なGHG排出量削減目標、脱炭素ロードマップの策定 ■GHG排出量削減のための具体策の提示 ■カーボンインテンシティ、炭素生産性、ROC(炭素利益率)、(製造業の場合)製品別・ライン別のGHG排出量等での評価 |
b.Scope1,2,3のGHG排出量を開示 | |||
c.リスクと機会を管理するために用いる目標の設定および目標に対する実績の説明 |
(1)ガバナンス整備・全体設計
まずは、経営層・関連事業部の合意形成をおこないます。その後、現在の取締役での気候変動に対する監視、評価、管理、報告頻度の状況を伺い、取締役会における役割および経営陣の役割を整理していきます。必要に応じて、サステナブル委員会、ESG委員会等の専門委員会を立ち上げます。また、全体設計として、プロジェクト進行における、パウンダリ(対象地域(国内・海外)・事業範囲(全事業・一部の事業)・企業範囲(グループ会社・子会社))の設定、進行体制、分析の時間軸を整備していきます。 自社の気候変動関連リスクと機会の評価および特定後は、それを識別・評価・管理するプロセスや社内体制の整備していきます。